Санкт-Петербург
Пн.-Чт.: 9.00-18.00 | Пт.: 9.00-17.00
Только для лиц, имеющих ЛЮБОЕ среднее профессиональное или высшее образование!!!
Обучение проходит на 2х учебных площадках: на ст.м. Елизаровская и ст.м. пл. Мужества на токарном и фрезерном станках, а также в компьютерном классе, оснащенном специальным программным обепечением и симуляторами.
Вы получите 2 документа: Свидетельства установленного образца о получении профессий "Оператор станка с ЧПУ 3 разряда" и "Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4 разряда"
Обучение на курсе операторов-наладчиков станков с управляющими программами Fanuc и Sinumerik 840D .
Занятия проходят по выходным (суббота и воскресенье) на двух площадках на ст.м. Елизаровская и на ст.м. Пл. Мужества
На курсе вы научитесь эксплуатации станка с ЧПУ, а также производить настройку, обслуживание, ремонт и наладку станков, имеющих автоматизированную систему управления. Сможете обеспечивать нормальные параметры механической части, привода, системы позиционирования и фиксации обрабатывающего инструмента. В некоторых случаях сможете совмещать обязанности программиста и производит загрузку, опробование и отладку программы.
Подробный учебный план вы найдете на этой странице ниже. Если вам нужно согласовать обучение с руководством, запросите учебный план в окне ниже и мы вышлем его вам на почту в формате для печати.
Если вы хотите стать наладчиком, но у вас нет ни среднего/высшего образования, ни документов о профессии оператора, рекомендуем начать освоение профессии оператора станка с ЧПУ на наших курсах, наработать стаж работы оператором станка 2 года, а потом по закону вы сможете пройти переподготовку на наладчика.
| СМОТРЕТЬ КУРСЫ ОПЕРАТОРОВ СТАНКА С ЧПУ |

| ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ — ЭКСПЛУАТАЦИЯ СТАНКА С ЧПУ |
||
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ, МОДУЛЕЙ, РАЗДЕЛОВ | АУД. ЧАСОВ | ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ |
| Метрология | 6 | 10.00-15.00 |
| Общепрофессиональный раздел | 6 | 10:00-15:00 |
| Специальный раздел. Часть 1. | 6 | 10:00-15:00 |
| Основы инженерной графики | 6 | 10:00-15:00 |
| Специальный раздел. Часть 2. | 6 | 10:00-15:00 |
| Практика | 10 | 10.00-18:30 |
| Практика | 10 | 10.00-18:30 |
| Практика | 10 | 10.00-18:30 |
| Практика | 10 | 10.00-18:30 |
| Практика | 10 | 10.00-18:30 |
| CAD/CAM (токарная обработка) | 6 | 10.00-15.00 |
|
Электротехника и промышленная электроника |
6 | 10:00-15:00 |
| CAD/CAM (фрезерная обработка) | 6 | 10:00-15:00 |
| Итоговая аттестация | 4 | с 11-00 |
| ВТОРАЯ ЧАСТЬ ОБУЧЕНИЯ — НАЛАДКА СТАНКА С ЧПУ |
||
| МОДУЛЬ 1: ОСВОЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ, 5 дней, 40 ч. | ||
| Раздел 1. Охрана труда | ||
| 1.1 | Промышленная и экологическая безопасность. Пожарная безопасность. Электробезопасность. Требования охраны труда при работе с металлорежущим оборудованием. | |
| Раздел 2. Общетехнический (Теория + Практика) | ||
| 2.1 | Содержание и комплектность конструкторской и технологической документации | |
| 2.2 | ПРАКТИКА. Анализ конструкторской и технологической документации | |
| 2.3 | САПР в машиностроении. Основы 2D и 3D моделирования. | |
| 2.4 | ПРАКТИКА. Применение 2D моделирования при определении координат опорных точек для программирования обработки | |
| 2.5 | ПРАКТИКА. Создание трехмерной модели для автоматизированного программирования | |
| 2.6 | Основы электротехники и промышленной электроники | |
| Раздел 3. Профессиональный | ||
| 3.1 | Система допусков и посадок, степеней точности, квалитеты и параметры шероховатости. Устройство, назначение, правила применения контрольно-измерительных инструментов. Выбор измерительного инструмента. Измерительные системы | |
| 3.2 | Конструкционные и инструментальные материалы | |
| 3.3 | Металлорежущее оборудование. Виды обработки. Режущий инструмент | |
| 3.4 | Основы базирования. Технологическая оснастка | |
| 3.5 | Припуски на обработку. Режимы резания. Особенности обработки черных металлов, легированных сталей, цветных металлов, жаростойких и жаропрочных сплавов. | |
| 3.6 | Обеспечение точности обработки и качества поверхности
|
|
| Раздел 4. Специальный (Теория + Практика) | ||
| 4.1 | Устройство и принцип работы станков с программным управлением. Техническая документация и ее содержание | |
| 4.2 | Основные этапы наладки. Выход в фиксированное положение. Установка приспособления и инструментов. Организация наладки и эксплуатации станков с ЧПУ | |
| 4.3 | ПРАКТИКА. Размерная настройка станков с ЧПУ. Ввод программы и пробная обработка. Оценка и корректировка программы. | |
| 4.4 | ПРАКТИКА. Основы числового программного управления. Разработка УП. Структура и формат УП. Особенности расчета траекторий инструмента | |
| 4.5 | Программирование токарной обработки. | |
| 4.6 | ПРАКТИКА. Программирование токарной обработки с использованием циклов в CIMCOEdit 8 | |
| 4.7 | Программирование фрезерной обработки | |
| 4.8 | ПРАКТИКА. Программирование фрезерной обработки в КОМПАС ЧПУ | |
| МОДУЛЬ 2: УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА — 5 дней, 40 ч. | ||
| Написание УП, проверка УП в графическом режиме и её корректировка. | ||
| Наладка станков согласно конструкторско-технологической документации. Размерная привязка инструмента. | ||
| Отработка УП, изготовление пробной детали, коррекция УП, инструмента, режимов резания, выявление неисправностей | ||
| Изготовление типовых деталей. | ||
| ЭКЗАМЕН | ||
ЕСЛИ ВАМ НУЖНО ОСВОИТЬ ПРОГРАММИРОВАНИЕ СТАНКА, РЕКОМЕНДУЕМ ЗАПИСАТЬСЯ НА БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПО РУЧНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СТОЙКИ FANUC
Для получения детального учебного плана выберите интересующую вас форму обучения и нажмите кнопку "Получить учебный план".
Мы вышлем вам полную программу курса с подробным описанием всех модулей и тем.
По окончанию обучения и успешного прохождения аттестации вы получите Удостоверение о повышении квалификации установленного образца с указанием объема часов пройденной программы. Документы официально заносятся в государственный Реестр документов об образовании ФИС ФРДО.