Санкт-Петербург
Пн.-Чт.: 9.00-18.00 | Пт.: 9.00-17.00
Для руководителей и специалистов строительных организаций, обязанных выполнить требование п. 6 ст. 55.5-1 ГрК. Для нженеров производственно-технического, планово-экономического отделов. Для производителей работ,
Бесплатная доставка оригиналов дипломов о профессиональной перподготовке по России, моментальная отправка сканов документов. Удобно и быстро для получения или продления допуска СРО и членства в реестрах НОСТРОЙ и НОПРИЗ
Документы об образовании установленного образца с немедленным занесением в ФИС ФРДО. Полностью исключаете риск исключения из реестра из-за ануляции недействительного удостоверения.
Лица, желающие освоить дополнительную профессиональную программу, должны иметь среднее профессиональное или высшее профильное и непрофильное образование. Наличие указанного образования должно подтверждаться документом государственного или установленного образца.
В стоимость проведения программы входит:
В ходе обучения вы получите системные знания в области промышленного и гражданского строительства с формированием компетенций:
| СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ КУРСЫ ДЛЯ СФЕРЫ СТРОИТЕЛЬСТВА |
| №
п/п |
Наименование разделов и дисциплин | Всего часов | Форма контроля | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1. | Строительная механика | 36 | ||
| 1.1. Кинематический анализ сооружений | ||||
| 1.2. Основы теории линий влияния | ||||
| 1.3. Расчет ферм | ||||
| 1.4. Расчет трехшарнирных арок | ||||
| 1.5. Расчет плоских комбинированных конструкций | ||||
| 1.6. Основы теории расчёта линейно деформируемых систем | ||||
| 2. | Тема 2. Инженерная геодезия. Геодезические работы в строительстве | 36 | ||
| 2.1. Инженерная геодезия | ||||
| 2.2. Геодезические работы при изысканиях, проектировании, строительстве и эксплуатации инженерных сооружений | ||||
| 2.3. Правила геодезических работ в строительстве | ||||
| 3 | Тема 3. Инженерная геология. Инженерно-геологические изыскания для строительства | 36 | ||
| 3.1. Основы общей и инженерной геологии | ||||
| 3.2. Эндогенные процессы | ||||
| 3.3. Основы гидрогеологии | ||||
| 3.4. Процессы внешней динамики земли | ||||
| 3.5. Инженерно-геологические изыскания | ||||
| 4 | Тема 4. Механика грунтов | 36 | ||
| 4.1. Общие представления о грунтах и механике грунтов и основы строительного грунтоведения | ||||
| 4.2. Физические свойства грунтов, классификация грунтов по физическим свойствам | ||||
| 4.3. Основные закономерности сопротивления грунтов действию внешних нагрузок, механические свойства грунтов | ||||
| 4.4. Основы теории распределения напряжений в грунте | ||||
| 4.5. Деформации грунтов и расчет осадок фундаментов | ||||
| 4.6. Устойчивость откосов и склонов, давление грунта на подпорные стены | ||||
| 5 | Тема 5. Основания и фундаменты | 48 | ||
| 5.1. Фундаменты мелкого заложения | ||||
| 5.2. Проектирование котлованов | ||||
| 5.3. Инженерные методы преобразования строительных свойств оснований (грунтов) | ||||
| 5.4. Фундаменты глубинного заложения (ФГЗ) | ||||
| 5.5. Свайные фундаменты | ||||
| 5.6. Фундаменты на структурно-неустойчивых грунтах | ||||
| 6 | Тема 6. Архитектура гражданских и промышленных зданий | 48 | ||
| 6.1. Общие сведения о зданиях и сооружениях | ||||
| 6.2. Основные требования, предъявляемые к зданиям | ||||
| 6.3. Индустриализация, унификация, типизация и стандартизация в проектировании и строительстве | ||||
| 6.4. Общие сведения об элементах (частях) зданий | ||||
| 6.5. Несущий остов здания | ||||
| 6.6. Виды основных конструктивных схем зданий | ||||
| 6.7. Приемы конструктивных решений большепролётных зданий | ||||
| 6.8. Особенности выбора конструктивной системы при проектировании и строительстве | ||||
| 6.9. Планировка городов и населённых мест | ||||
| 7 | Тема 7. Организация строительства | 48 | ||
| 7.1.Общие сведения о строительстве зданий и сооружений | ||||
| 7.2. Подготовка к строительству | ||||
| 7.3. Производство строительных работ | ||||
| 7.4. Строительный контроль и надзор за строительством | ||||
| 8 | Тема 8. Строительные конструкции: металлические конструкции, железобетонные икаменные конструкции, конструкции из дерева | 48 | ||
| 8.1. Монтаж стальных конструкций | ||||
| 8.2. Бетонные работы | ||||
| 8.3 Монтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций | ||||
| 8.4. Монтаж легких ограждающих конструкций | ||||
| 8.5. Монтаж деревянных конструкций | ||||
| 8.6. Каменные конструкции | ||||
| 8.7. Сварка монтажных соединений строительных конструкций | ||||
| 9 | Тема 9. Технология строительного производства | 48 | ||
| 9.1. Особенности строительного производства | ||||
| 9.2. Технологическое проектирование строительных процессов | ||||
| 9.3. Транспортирование строительных грузов | ||||
| 9.4. Земляные работы | ||||
| 9.5. Свайные работы | ||||
| 9.6. Каменные работы. | ||||
| 9.7. Деревянные работы | ||||
| 9.8. Сварочные работы | ||||
| 9.9. Бетонные и железобетонные работы | ||||
| 9.10. Монтаж строительных конструкций. | ||||
| 9.11. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий | ||||
| 9.12. Кровельные работы | ||||
| 9.13. Работы по устройству отделочных покрытий | ||||
| 9.14. Устройство полов | ||||
| 10. | Тема 10. Менеджмент качества строительного производства и система строительного контроля. Исполнительная документация в строительстве | 34 | ||
| 10.1. Анализ проблем безопасности зданий и сооружений | ||||
| 10.2. Управление качеством строительства | ||||
| 10.3.Система строительного контроля | ||||
| 10.4.Исполнительная документация в строительстве | ||||
| 11. | Тема 11. Основы законодательства в строительстве | 24 | ||
| 11.1.Система государственного регулирования градостроительной деятельности | ||||
| 11.2. Система технического регулирования в строительстве и безопасность строительного производства | ||||
| 11.3. Стандарты и правила саморегулируемых организаций | ||||
| 12. | Тема 12. Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов) в строительном производстве | 24 | ||
| 12.1. Законодательство по охране труда в строительстве | ||||
| 12.2. Правила по охране труда в строительстве | ||||
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО КУРСУ | 36 | Итоговое тестирование | ||
| Всего часов: | 502 | |||
Для получения детального учебного плана выберите интересующую вас форму обучения и нажмите кнопку "Получить учебный план".
Мы вышлем вам полную программу курса с подробным описанием всех модулей и тем.
По окончанию обучения и успешного прохождения аттестации вы получите Удостоверение о повышении квалификации установленного образца с указанием объема часов пройденной программы. Документы официально заносятся в государственный Реестр документов об образовании ФИС ФРДО.